.Fred Atome
Nombre de messages : 40 Localisation : CHEZ TA MERE! Joueurs Préférés : MG10 Dg De : OTTAWA Date d'inscription : 06/10/2008
| Sujet: Ottawa Mar 7 Oct - 20:56 | |
| RIGHT WING Name OF DF OA Age Salary Contr Dany Heatley 85 73 80 26 7500000 7 Chris Neil 64 75 70 28 1000000 2 Jarkko Ruutu 54 73 67 32 1300000 4 Danny Bois 53 63 60 24 475000 1
-------------------------------------
Alexander Nikulin 44 39 50 22 450000 3 Jim McKenzie 34 35 45 23 450000 3
CENTER Name OF DF OA Age Salary Contr Jason Spezza 83 67 79 24 7000000 8 Mike Fisher 74 76 76 27 4200000 6 Chris Kelly 67 73 73 26 2100000 5 Josh Hennessy 64 57 66 22 550000 5
----------------------------------
Nick Foligno 65 59 65 19 850000 3 Greg Mauldin 54 47 58 25 450000 1 Gregg Johnson 51 42 52 25 450000 1 Ryan Garlock 36 44 52 21 450000 1
LEFT WING Name OF DF OA Age Salary Contr Daniel Alfredsson 80 73 79 34 4400000 5 Antoine Vermette 73 74 77 25 3000000 5 Dean McAmmond 67 73 74 34 900000 2 Shean Donovan 63 72 73 32 625000 3
-----------------------------------
Denis Hamel 61 64 64 30 850000 3 Justin Mapletoft 60 53 64 26 500000 1 Cody Bass 40 44 53 20 550000 3 Jeremy Yablonski 23 56 51 27 450000 1
DEFENSEMAN Name OF DF OA Age Salary Contr Anton Volchenkov 57 80 74 25 2500000 3 Andrej Meszaros 64 76 73 21 2000000 5 Jason Smith 47 81 72 33 2600000 3 Chris Phillips 46 80 72 30 3500000 4 Brian Lee 64 68 69 20 532000 3 Christoph Schubert 63 71 67 25 800000 3
---------------------------------------
Lawrence Nycholat 68 64 66 28 450000 2 Brendan Bell 61 67 66 24 850000 1 Erik Karlsson 51 54 61 17 100000 3 Michal Barinka 36 62 59 23 625000 2
GOALTENDER Name OF DF OA Age Salary Contr Martin Gerber 75 76 76 32 3700000 2 Alex Auld 73 75 75 26 1000000 3
---------------------------------
Jeff Glass 39 39 51 21 625000 2 Brian Elliott 42 45 50 22 450000 2 | |
|